Denne siden er nedlagt. Her er en oversikt over Utvalgsmøter i
perioden 2001 – 2004:
Når | Hvor | Hvem | Tema |
8/12 kl. 11:00 | 303 Matkroken | Øyvind | Analyse av et mikromatrise-forsøk: split-plot, 50-50 MANOVA, rotasjonstester og «false discovery rates».
|
17/11 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Ingrid | snakker litt om det hun holder på med
|
3/11 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Ingunn | Mikromatriser
|
20/10 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Frank | Asymmetrisk klassifikasjon/lokale klasser
|
6/10 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Tormod | Variabelseleksjon når spektrene er kontinuerlige
|
15/9
kl. 11:30 | 303 Matkroken | Bjørn-Helge | Modellvalidering etter modellvalg
|
18/8 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Alle | Tema for høsten
|
23/6 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Per | Hypotesetester for likhet
mellom ulike koeffisientestimater i regresjoner.
|
16/6 kl. 11:00 | 303 Matkroken | Oliver | Rapid Analysis and Information Fusion for Quantification of Intramuscular Fat Content
|
2/6 kl. 11:30 | 303 Matkroken | |
|
19/5 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Øyvind | Mixture design ANOVA
|
5/5 kl. 11:30 | 303 Matkroken | |
|
7/4 kl. 11:30 | 101 Laminaten | Frank | «En dag i et datasetts liv.»
|
24/3 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Ulf | Er det mer å hente fra ideene bak tradisjonell PLS-regresjon?
|
10/3 kl. 11:30 | 307 Styrerommet | Gunvor | Least cost formulation of hearth bread.
|
24/2 kl. 11:30 | 303 Matkroken | | Diskusjon om SAS' nye lisenspolitikk.
|
10/2 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Øyvind | permutasjons- og rotasjons-tester
|
27/1 kl. 11:30 | 303 Matkroken | BHMe/FWe | Internal prefmap, biplot
og correlation loading plot. Hva sier de egentlig?
|
13/1 kl. 11:30 | 303 Matkroken | | Tema for våren
|
Når | Hvor | Ansvarlig | Tema |
16/12 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Bjørn-Helge | «Behind Enemy Lines» — rapport fra en data mining-konferanse
|
2/12 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Øyvind | Illustrasjon av effekter ved bruk av justerte gjennomsnittsverdier
|
27/11 kl. 11:15 | Skolestua (datarommet) | Ingunn | Prøveprøveforelesning over oppgitt emne.
|
13/11 kl. 11:15 | Skolestua (datarommet) | Ingunn | Prøveprøveforelesning for avhandlingen
|
4/11 kl. 10:30–11:30 | 163 Auditoriet | Harald | Multivariat pre-prosessering av multivariable måledata
|
21/10 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Narinder | Prøveforelesning for disputasen
|
7/10 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Tormod | «ENBIS-foredraget»
|
16/9 kl. 11:30 | 186 Veksthuset | Harald Martens | Nye utviklinger innen bilineær modellering.
|
9/9 kl. 11:30 | 307 Styrerommet | Oliver | Independent Component Analysis brukt på data fra elektronisk nese.
|
26/8 kl. 11:30 | 307 Styrerommet | Frøydis
| «Fractional factorial experiments in an industrial process where
several factors are difficult to change»; «prøveforedrag» for ENBIS i Rimini.
|
12/8 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Bjørn-Helge | Oppstartmøte
|
24/6 kl. 11:30 | 307 Styrerommet | Tormod | «Some Thoughts on Statistical Methodology, Tradition and Culture (and Their Relationship)»
|
10/6 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Alle | Idedugnad: temaer? møteformat? andre aktiviteter? sosiale ting?
|
27/5 kl. 11:30 | 307 Styrerommet | Jens Petter | Multispektrale bilder av ost
|
13/5 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Ingunn | Sortering av råvarer til
bruk i ulike typer produkter, eller «Scatter Brained Girl Using Fuzzy
Clustering for Making Bread»
|
29/4 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Bjørn-Helge | PLSR: Jo mindre treningsdata, jo bedre?
|
15/4 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Bjørg N | Kjemometrigruppa: visjoner og planer
|
18/3 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Bjørn-Helge | Bagging
|
4/3 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Ingunn | Oppdage ny(e) klasse(r)
|
18/2 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Tormod | Presentasjon av den nye boka
|
4/2 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Bjørn-Helge | RclusGUI-presentasjon
|
21/1 kl. 11:30 | 303 Matkroken | Tormod | Metodearbeid på Matforsk: en modell som bør videreforedles
|
7/1 kl. 11:30 | 303 Matkroken | John-Erik | Presentasjon av fiskenese-prosjektet
|